Zabawa w promieniowanie – znajdź źródło!
| Data wydarzenia | 16/09/2025 12:40 |
|---|---|
| Miasto | Wrocław |
| Miejsce | Wrocław, Politechnika Wrocławska, bud. L-2, Geo-3EM, ul. Na Grobli 13 |
| Sala | s. 1.23.1 |
| Panel tematyczny | Nauki inżynieryjno-techniczne |
| Forma spotkania | gra |
| Tryb spotkania | stacjonarnie |
| Grupa wiekowa | szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa |
| Opis | Gdzie się ukryło źródło? Odkryj je jak prawdziwy naukowiec! Zapraszamy na interaktywną grę terenową inspirowaną światem dozymetrii i detekcji promieniowania. W specjalnie przygotowanej przestrzeni (naszej „wyspie”), pod warstwą Twoim zadaniem będzie: Zabawa będzie prowadzona pod okiem specjalistów i z użyciem w pełni bezpiecznego sprzętu pomiarowego. Gwarantujemy nie tylko świetną zabawę, ale i solidną dawkę wiedzy! |
| Prowadzący | Koło Naukowe RadON (opiekun: dr inż. Piotr Maciejewski) |
| Afiliacje | Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, PWr |
| Liczba miejsc | 10 |
| Zapisy od | 01/09/2025 |
| Zapisy do | 09/09/2025 |
| Kontakt w sprawie zapisów | piotr.maciejewski@pwr.edu.pl |
| Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | ♿Tak |
| Organizator | Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (W6) |
| Czas trwania | 60 min. |
| ️Uwagi | Spotkanie przed salą 1.23.1. W zależności od warunków atmosferycznych wydarzenie odbędzie się w pomieszczeniu 1.23.1. lub przed budynkiem L-2 PWr. |
