Praktyczne wykorzystanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej na przykładzie Banku Danych Lokalnych
| Data wydarzenia | 15/09/2025 09:00 16/09/2025 09:00 17/09/2025 09:00 |
|---|---|
| Miasto | Wrocław |
| Miejsce | w siedzibie placówki |
| Panel tematyczny | Nauki ścisłe i przyrodnicze |
| Forma spotkania | warsztat |
| Tryb spotkania | stacjonarnie |
| Grupa wiekowa | szkoła ponadpodstawowa |
| Opis | Wyszukiwanie i generowanie zestawień danych statystycznych w różnych układach agregacji terytorialnej na przykładzie Banku Danych Lokalnych - największego bezpłatnego, uporządkowanego zbioru informacji statystycznych. |
| Prowadzący | mgr Aleksandra Michalska |
| Afiliacje | Urząd Statystyczny we Wrocławiu |
| Zapisy od | 01/09/2025 |
| Zapisy do | 12/09/2025 |
| Kontakt w sprawie zapisów | m.wozniakiewicz@stat.gov.pl, tel. 71 371 63 62 |
| Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | Nie |
| Organizator | Urząd Statystyczny we Wrocławiu |
| Czas trwania | 90 min. |
| ️Uwagi | warsztaty w siedzibie szkoły, godzina i miejsce do uzgodnienia |
