Jak widzą nas urządzenia medyczne? Cyfrowe spojrzenie w głąb ciała, czyli tajemnice elektronicznej aparatury medycznej (PREZENTACJA NA ŻYWO!)
| Data wydarzenia | 18/09/2025 12:00 |
|---|---|
| Miasto | Wrocław |
| Miejsce | Wrocław, Politechnika Wrocławska, bud. D-1, pl. Grunwaldzki 13 |
| Sala | s. 312B |
| Panel tematyczny | Nauki medyczne i nauki o zdrowiu |
| Forma spotkania | wykład |
| Tryb spotkania | stacjonarnie |
| Grupa wiekowa | szkoła podstawowa kl. 4-6, szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli |
| Opis | Jak jest zbudowany elektrokardiograf i w jaki sposób rejestruje elektryczną aktywność serca? Wykład w przystępnej i interesującej formie prezentuje fundamentalne zagadnienia konstrukcji i działania najważniejszych urządzeń medycznych, z którymi mamy do czynienia w codziennym życiu, w gabinecie lekarskim czy podczas pobytu w szpitalu. Integralną częścią zajęć będzie prezentacja na żywo - to unikalna szansa na zajrzenie do wnętrza nowoczesnych urządzeń i spojrzenia na ludzki organizm "oczami" elektronicznej aparatury medycznej. |
| Prowadzący | inż. Przemysław Musz |
| Afiliacje | IMER Systems |
| Liczba miejsc | 50 |
| Zapisy od | 01/09/2025 |
| Zapisy do | 17/09/2025 |
| Kontakt w sprawie zapisów | dfn@imer-systems.com |
| Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | ♿Tak |
| Organizator | IMER Systems |
| Czas trwania | 60 min. |
