Jak sztuczna inteligencja zmienia pracę księgowych?
| Data wydarzenia | 16/10/2025 10:15 |
|---|---|
| Miasto | Jelenia Góra |
| Miejsce | Jelenia Góra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 8 |
| Sala | bud. H, s. 9 |
| Panel tematyczny | Jelenia Góra |
| Forma spotkania | wykład |
| Tryb spotkania | stacjonarnie |
| Grupa wiekowa | szkoła ponadpodstawowa, dorośli |
| Opis | W pierwszej części wykładu zostanie pokrótce przedstawiona istota i pojęcie sztucznej inteligencji, w tym jej wykorzystania w życiu codziennym. W drugiej, zasadniczej części wykładu, omówione zostaną liczne przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy działów finansowo-księgowych, a także scharakteryzowana zostanie sylwetka księgowego przyszłości. Ostatecznym celem spotkania będzie ukształtowanie świadomości w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w działach finansowo-księgowych ze wskazaniem jakie umiejętności i kompetencje powinni posiadać księgowi przyszłości. |
| Prowadzący | dr Wojciech Krawiec |
| Afiliacje | Wydział Ekonomii i Finansów, UEW |
| Liczba miejsc | 60 |
| Zapisy od | 10/09/2025 |
| Zapisy do | 13/10/2025 |
| Kontakt w sprawie zapisów | wojciech.krawiec@ue.wroc.pl |
| Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | ♿Tak |
| Organizator | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu |
| Czas trwania | 90 min. |
