Jak działa elektronika noszona?
| Data wydarzenia | 17/09/2025 09:00 17/09/2025 10:00 17/09/2025 11:00 17/09/2025 12:00 17/09/2025 13:00 |
|---|---|
| Miasto | Wrocław |
| Miejsce | Wrocław, Politechnika Wrocławska, bud. M-11, ul. Długa 61 |
| Sala | s. 031 |
| Panel tematyczny | Nauki inżynieryjno-techniczne |
| Forma spotkania | warsztat |
| Tryb spotkania | stacjonarnie |
| Grupa wiekowa | przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-3, szkoła podstawowa kl. 4-6, szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli |
| Opis | Podczas tego wyjątkowego spotkania uczestnicy zapoznają się z technikami sitodruku wykorzystywanymi w produkcji noszonej elektroniki. W centrum programu znajdą się próbki tkanin z nadrukowanymi przewodami, wykonane przez członków KN NANOSENS. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w interaktywnym warsztacie, podczas którego samodzielnie zmierzą właściwości elektryczne prezentowanych próbek oraz stworzą własne nadruki na materiałach tekstylnych. |
| Prowadzący | mgr inż. Afrodyta Daskalakis |
| Afiliacje | doktorant, Wydział Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów, PWr |
| Liczba miejsc | 15 |
| Zapisy od | 01/09/2025 |
| Zapisy do | 16/09/2025 |
| Kontakt w sprawie zapisów | nanosens@pwr.edu.pl |
| Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | ♿Tak |
| Organizator | Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów (W12) |
| Czas trwania | 60 min. |
| ️Uwagi | Uczestnicy chętni do wykonania nadruku na tkaninach proszeni są o przyniesienie własnych koszulek - najlepiej jasne/białe. |
