Geoinformatyka w gospodarce przestrzennej na PWr
| Data wydarzenia | 14/09/2026 10:00 |
|---|---|
| Miasto | Wrocław |
| Miejsce | Wrocław, Politechnika Wrocławska, bud. E-1, ul. Prusa 53 |
| Sala | s. 319 |
| Panel tematyczny | Nauki inżynieryjno-techniczne |
| Forma spotkania | wykład |
| Tryb spotkania | stacjonarnie |
| Grupa wiekowa | szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli |
| Opis | Wykład prezentujący geoinformatyczne zagadnienia w dydaktyce na kierunku studiów inżynierskich Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Wrocławskiej. |
| Prowadzący | dr Michał Małysz |
| Afiliacje | Wydział Architektury, PWr |
| Liczba miejsc | 100 |
| Zapisy od | 01/09/2026 |
| Zapisy do | 11/09/2026 |
| Kontakt w sprawie zapisów | michal.malysz@pwr.edu.pl |
| Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | Nie |
| Organizator | Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury (W1) |
| Czas trwania | 120 min. |
