Geoinformacja, czyli o tym, jak dane zmieniają się w decyzje
| Data wydarzenia | 14/09/2026 10:00 |
|---|---|
| Miasto | ONLINE |
| Miejsce | MS Teams |
| Panel tematyczny | Nauki ścisłe i przyrodnicze |
| Forma spotkania | wykład |
| Tryb spotkania | online |
| Grupa wiekowa | szkoła ponadpodstawowa, dorośli |
| Opis | Jak z terenowych obserwacji, zdjęć lotniczych, map i modeli powstaje wiedza, która może wspierać realne działania? Podczas wydarzenia pokażemy, czym zajmujemy się na co dzień: od zaplecza sprzętowego, prac terenowych, przez analizę i przetwarzanie danych, aż po ich wizualizację i zastosowanie w rozwiązywaniu konkretnych problemów. To opowieść o tym, jak dane zebrane w terenie zamieniają się w użyteczne informacje i decyzje. |
| Prowadzący | dr Aleksandra Kolanek, dr Joanna Remisz, mgr Grzegorz Walusiak, dr inż. Matylda Witek |
| Afiliacje | Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, UWr |
| Zapisy od | 01/09/2026 |
| Zapisy do | 10/09/2026 |
| Kontakt w sprawie zapisów | aleksandra.kolanek@uwr.edu.pl |
| Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | Nie |
| Organizator | Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska |
| Czas trwania | 60 min. |
| ️Uwagi | 11.09 zostanie rozesłany link do spotkania |
