Geodezja olimpijska
| Data wydarzenia | 13/09/2025 10:00 20/09/2025 10:00 |
|---|---|
| Miasto | Wrocław |
| Miejsce | Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Grunwaldzka 53 |
| Sala | s. 4.14H |
| Panel tematyczny | Nauki inżynieryjno-techniczne |
| Forma spotkania | wykład |
| Tryb spotkania | stacjonarnie |
| Grupa wiekowa | szkoła ponadpodstawowa, dorośli |
| Opis | Zajęcia będą miały na celu zapoznanie się z inżynierskim podejściem do tematu rywalizacji na szczeblu olimpijskim. Przedstawione zostaną metody, jakimi wyznacza się rekordy skoków w dal, rzutów oszczepem oraz innym dyscyplin sportowych, w których wykorzystywany jest udział geodetów. Oprócz podstaw teoretycznych, planowana jest praktyczna demonstracja pomiarów. |
| Prowadzący | mgr inż. Krzysztof Stasch |
| Afiliacje | Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, UPWr |
| Liczba miejsc | 30 |
| Zapisy od | 01/09/2025 |
| Zapisy do | 07/09/2025 |
| Kontakt w sprawie zapisów | krzysztof.stasch@upwr.edu.pl |
| Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | ♿Tak |
| Organizator | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
| Czas trwania | 60 min. |
