Czy atomy miewają gorączkę?
| Data wydarzenia | 19/09/2026 10:00 19/09/2026 12:00 |
|---|---|
| Miasto | Wrocław |
| Miejsce | Wrocław, Politechnika Wrocławska, bud. C-2, ul. Janiszewskiego 11/17 |
| Sala | s. 012 |
| Panel tematyczny | Nauki inżynieryjno-techniczne |
| Forma spotkania | pokaz |
| Tryb spotkania | stacjonarnie |
| Grupa wiekowa | szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli |
| Opis | Pomiar temperatury jest jednym z kluczowych zadań techniki. Bo gdzie nie jest potrzebny? Zaczynając od wielkich procesów przemysłowych, kończąc na własnym dobrostanie. Nieinaczej jest w nanoskali - temperatura odgrywa kluczową rolę powodzenia i działania wielu nanoskopowych przedsięwzięć. Oczywiście zwykły termometr ani pirometr nie podoła tak małym wymiarom. Co więc zrobić, jeśli potrzeba zmierzyć ciepło pojedynczego nanotranzystora? |
| Prowadzący | dr inż. Bartosz Pruchnik |
| Afiliacje | Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, PWr |
| Liczba miejsc | 12 |
| Zapisy od | 01/09/2026 |
| Zapisy do | 13/09/2026 |
| Kontakt w sprawie zapisów | bartosz.pruchnik@pwr.edu.pl |
| Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | ♿Tak |
| Organizator | Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów (W12) |
| Czas trwania | 45 min. |
