Radon w turystyce
| Data wydarzenia | 17/09/2026 13:00 |
|---|---|
| Miasto | Wrocław |
| Miejsce | Wrocław, Politechnika Wrocławska, bud. L-2, Geo-3EM, ul. Na Grobli 13 |
| Sala | s. 2.10 |
| Panel tematyczny | Nauki inżynieryjno-techniczne |
| Forma spotkania | wykład |
| Tryb spotkania | stacjonarnie |
| Grupa wiekowa | szkoła podstawowa kl. 4-6, szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli |
| Opis | Radon towarzyszy turystom przede wszystkim podczas eksploracji jaskiń, zabytkowych kopalni oraz w trakcie pobytów w uzdrowiskach. Podczas wystąpienia zostaną omówione dwa oblicza tego gazu: z jednej strony ryzyko zdrowotne wynikające z akumulacji radonu w słabo wentylowanych obiektach podziemnych, a z drugiej jego prozdrowotne właściwości wykorzystywane w radonoterapii. Analiza zjawiska hormezy radiacyjnej pozwoli wyjaśnić słuchaczom, dlaczego niewielkie dawki promieniowania mogą stymulować mechanizmy naprawcze organizmu, łagodząc dolegliwości reumatyczne i poprawiając odporność. Wykład ma na celu odczarowanie radioaktywności poprzez pokazanie, że jest ona powszechnym składnikiem środowiska naturalnego, a świadoma turystyka w regionach o wysokim potencjale radonowym, takich jak Sudety, jest bezpieczna. Słuchacze dowiedzą się również, w jaki sposób naukowcy monitorują stężenia gazów w obiektach turystycznych oraz dlaczego dla turysty jednorazowy pobyt wiąże się z dawką efektywną rzędu mikrosiwertów, którą można pominąć w rocznym bilansie narażenia, a ochrona personelu pracującego pod ziemią jest tak mocno obwarowana przepisami prawa. |
| Prowadzący | dr hab. inż. Lidia Fijałkowska-Lichwa, prof. uczelni; dr inż. Piotr Maciejewski |
| Afiliacje | Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, PWr |
| Liczba miejsc | 50 |
| Zapisy od | 01/09/2026 |
| Zapisy do | 11/09/2026 |
| Kontakt w sprawie zapisów | lidia.fijalkowska-lichwa@pwr.edu.pl |
| Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | ♿Tak |
| Organizator | Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (W6) |
| Czas trwania | 45 min. |
