Zjazd kontrolowany – poznaj, zbuduj i zapamiętaj równie pochyłą
| Data wydarzenia | 14/09/2026 09:30 14/09/2026 11:00 |
|---|---|
| Miasto | Wrocław |
| Miejsce | Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Norwida 25 |
| Sala | s. 246 |
| Panel tematyczny | Nauki ścisłe i przyrodnicze |
| Forma spotkania | warsztat |
| Tryb spotkania | stacjonarnie |
| Grupa wiekowa | szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa |
| Opis | Podczas warsztatów uczestnicy poznają w praktyce drugą zasadę dynamiki Newtona, badając ruch ciała na równi pochyłej. Wykorzystując zestawy BricQ Motion Prime, zbudują modele „stoków narciarskich”, a następnie sprawdzą, jak masa, kąt nachylenia i rodzaj powierzchni wpływają na szybkość zjazdu. Uczniowie wykonają pomiary czasu i odległości, przeanalizują rozkład sił działających na poruszające się ciało oraz porównają wyniki dla różnych warunków doświadczenia. Wspólnie zastanowią się, dlaczego większa masa nie zawsze oznacza szybszy ruch i jak tarcie zmienia przebieg zjazdu. |
| Prowadzący | dr hab. inż. Dorota Bonarska-Kujawa, prof. uczelni; dr hab. inż. Sylwia Cyboran-Mikołajczyk, prof. uczelni, dr inż. Natalia Trochanowska-Pauk, mgr Katarzyna Męczarska, mgr Teresa Kaźmierczak |
| Afiliacje | Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, UPWr |
| Liczba miejsc | 24 |
| Zapisy od | 01/09/2026 |
| Zapisy do | 11/09/2026 |
| Kontakt w sprawie zapisów | katarzyna.meczarska@upwr.edu.pl |
| Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | Nie |
| Organizator | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
| Czas trwania | 60 min. |
| ️Uwagi | wydarzenie dla klas szkolnych |
