Niewidzialne, ale mierzalne – dozymetria w praktyce
| Data wydarzenia | 16/09/2025 12:00 16/09/2025 13:20 |
|---|---|
| Miasto | Wrocław |
| Miejsce | Wrocław, Politechnika Wrocławska, bud. L-2, Geo-3EM, ul. Na Grobli 13 |
| Sala | s. 1.23.1 |
| Panel tematyczny | Nauki inżynieryjno-techniczne |
| Forma spotkania | pokaz |
| Tryb spotkania | stacjonarnie |
| Grupa wiekowa | szkoła ponadpodstawowa |
| Opis | Czy można zobaczyć promieniowanie? Nie. Ale można je zmierzyć – i to bardzo precyzyjnie! Dowiesz się: Zobaczysz działające urządzenia i przekonasz się, że promieniowanie to nie tylko nauka z książek – to również narzędzie do zrozumienia i ochrony nas i naszego środowiska. |
| Prowadzący | Koło Naukowe RadON (opiekun: dr inż. Piotr Maciejewski) |
| Afiliacje | Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, PWr |
| Liczba miejsc | 10 |
| Zapisy od | 05/09/2025 |
| Zapisy do | 12/09/2025 |
| Kontakt w sprawie zapisów | piotr.maciejewski@pwr.edu.pl |
| Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | ♿Tak |
| Organizator | Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (W6) |
| Czas trwania | 30 min. |
