Współczesne możliwości obserwacji mikroświata
| Data wydarzenia | 15/09/2025 12:30 |
|---|---|
| Miasto | Wrocław |
| Miejsce | Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii, ul. Cybulskiego 30 |
| Sala | DSF (pawilon w podwórzu) |
| Panel tematyczny | Nauki ścisłe i przyrodnicze |
| Forma spotkania | wykład |
| Tryb spotkania | stacjonarnie |
| Grupa wiekowa | szkoła ponadpodstawowa, dorośli |
| Opis | Wykład zatytułowany „Współczesne możliwości obserwacji mikroświata” dotyczy problematyki współczesnej mikroskopii. Omówione zostaną różne rodzaje mikroskopów, które są stosowane w laboratoriach fizycznych. W szczególności omówiona zostanie budowa oraz zasada działania skaningowego mikroskopu tunelowego (STM). Podczas wykładu przedstawione zostaną przykładowe obrazy STM różnych powierzchni odwzorowanych z rozdzielczością atomową, sposoby przemieszczania atomów i molekuł znajdujących się na powierzchni ciał stałych oraz potencjalne zastosowania STM w nanotechnologii. Ponadto, przedstawione zostaną mikroskopy STM dostępne w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego. |
| Prowadzący | prof. dr hab. Marek Nowicki |
| Afiliacje | fizyk, Wydział Fizyki i Astronomii, UWr |
| Liczba miejsc | 150 |
| Kontakt w sprawie zapisów | Na wydarzenie zapisy nie obowiązują |
| Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | ♿Tak |
| Organizator | Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii |
| Czas trwania | 60 min. |
